Disponibilità: 1
TELECAMERA HIKVISION EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP 4MP OTTICA FISSA 2.8mm IR 30MT- DS-2CD2146G2-I(2.8mm)
Riferimento: 25547
Performance | |
---|---|
Posizionamento supportato | Outdoor |
Modalità giorno/notte | Si |
Modello | IP security camera |
Wide Dynamic Range (WDR) | Si |
Design | |
Colore del prodotto | White |
Fattore di forma | Bullet |
International Protection (IP) code | IP67 |
Materiale della cassa | Metal |
Tipo di montaggio | Ceiling/Wall |
Prestazione | |
Supporto lingue | Multi |
Numero di lingue | 33 |
Tecnologia di connessione | Wired |
Certificazione | Class B FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016) UL (UL 60950-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | No |
Audio | |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | 130 dBi |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sistema di lente | |
Numero di lenti | 1 |
Lunghezza focale fissa | 4 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 180 mm |
Larghezza imballo | 385 mm |
Profondità imballo | 190 mm |
Peso incluso imballo | 1931 g |
Diametro | 105 mm |
Lunghezza | 289.5 mm |
Peso | 1260 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 8.5 W |
Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 9.5 W |
Tipologia alimentazione | DC,PoE |
Ampère CC in uscita | 0.7 A |
Volt CC in uscita | 12 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % |
Umidità | 0 - 95 % |
Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.3af |
Numero di utenti | 32 utente(i) |
Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Video | |
Riduzione rumore | Si |
Mascheramento per la privacy | Si |
Image quality adjustment | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
Tipo di controllo del guadagno | Auto |
Streaming video | Si |
Megapixel totali | 4 MP |
Velocità di trasmissione | 32 Kbps - 16 Mbps |
Codifica della regione di interesse (ROI) | Si |
Compensazione della retroilluminazione | Si |
Compensazione highlight (HLC) | Si |
Tecnologia della riduzione del rumore | 3D noise reduction |
Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Modalità video supportate | 240p,360p,480p,720p,1080p,1520p,2160p |
Formati video supportati | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Formati di compressione video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3072 x 1728,3840 x 2160 |
Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixels |
Frame rate | 30 fps |
Supporti media | |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Sicurezza | |
Anti-flicker | Si |
Protezione della password | Si |
Specchio | Si |
Heartbeat | Si |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Allarme attivo di interferenza | Si |
Riconoscimento movimento video | Si |
Crittografia HTTPS | Si |
Sensore d'immagine | |
Scansione progressiva | Si |
Numero di sensori | 1 |
Dimensioni sensore ottico | 1/1.2 " |
Tipo sensore | CMOS |
Caratteristiche di gestione | |
Tasto reset | Si |
Browser web | Si |
Analisi del comportamento | Intrusion detection,Line crossing detection,Region entrance detection,Region exiting detection |
Macchina fotografica | |
Angolo di visuale, diagonale | 102 ° |
Controllo della panoramica della fotocamera | Si |
Controllo dell'inclinazione della telecamera | Si |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 88 ° |
Panoramica | 0 - 360 ° |
Rotazione | 360 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 49 ° |
Inclinazione | 0 - 90 ° |
Contenuto dell'imballo | |
numero di fotocamere | 1 |
Veduta notturna | |
Visione notturna | Si |
Distanza di visione notturna | 60 m |