- Nuovo
Disponibilità: 23
TABLET LENOVO TAB M10+ ZA5V0280SE 10,3" FHD P22T TAB OC 2.3GHZ 4GB 128GB LTE Android 9.0
Riferimento: 55921
Prestazione | |
---|---|
Giroscopio | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Graphite,Grey |
Fattore di forma | Convertible (Detachable) |
Materiale della cassa | Aluminium,Magnesium,Plastic |
Tipo di prodotto | Hybrid (2-in-1) |
Market positioning | Business |
Nome del colore | Graphite Grey |
Performance | |
GPS | Si |
Accelerometro | Si |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connessione di rete mobile | Si |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,ErP,RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processore | N4020 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Celeron N |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 2.8 GHz |
Velocità processore | 1.1 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Superficie display | Gloss |
Tipologia HD | WUXGA |
Gamma di colori | 96 % |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Dimensioni schermo | 10.3 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 340 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Audio |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 1 W |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Connettore docking | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Weight (tablet mode) | 613 g |
Height (tablet mode) | 9.9 mm |
Depth (tablet mode) | 166 mm |
Width (tablet mode) | 253 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italian |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Si |
4G standards | LTE-A |
Supporti media | |
Flash memory | 128 GB |
Capacità totale hard disk | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | eMMC |
Sicurezza | |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Trial software | Microsoft Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 5 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 600 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 9.5 h |
Capacità della batteria | 30 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |