Disponibilità: 3
TABLET LENOVO TAB M10+ ZA5T0302SE 10,3" FHD P22T TAB OC 2.3GHZ 4GB 64GB WIFI Android 9.0
Riferimento: 50200
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Design | |
Nome del colore | Dark Gray |
Indice SAR per la testa (UE) | 1.01 W/kg |
Software | |
Piattaforma | Android |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 662 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Qualcomm |
Velocità Max Turbo | 2 GHz |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 3 GB |
Display | |
Densità di Pixel | 225 ppi |
Colori del display | 16 million colours |
Tipologia HD | WUXGA+ |
Dimensioni schermo | 10.4 " |
Risoluzione | 2000 x 1200 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia display | TFT |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7 mm |
Altezza | 157.3 mm |
Larghezza | 247.6 mm |
Peso | 476 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Networking | |
Wi-Fi Diretto | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | LTE |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Navigazione | |
GLONASS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,Google Search,YouTube |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 2 |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 8 x |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Batteria | |
Capacità della batteria | 7040 mAh |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |