Disponibilità: 1
STAMPANTE HP BUSINESS LASER LJ-4002dn A4 40PPM 250FF DUPLEX LAN USB2.0
Riferimento: 61682
Capacità di input & output | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 519 |
Larghezza imballo | 438 |
Profondità imballo | 283 |
Peso dell'imballo | 8200 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 360 |
Altezza | 183 |
Larghezza | 356 |
Peso | 7100 |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 |
Consumo di energia durante la stampa | 470 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Prestazione | |
RAM installata | 64 |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
A colori | No |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 |