- Nuovo
Disponibilità: 6
MONITOR PHILIPS LED 21.5" Wide 221V8LD/00 VA 1920x1080 4ms 250cd/mq 4000:1 (Mega Infinity DCR) VGA DVI HDMI
Riferimento: 95879
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Silver |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Pulsante on/off | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
PENNA | |
Penna inclusa | No |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Tipo di antenna | 1x1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processore | |
Processor cache type | Smart Cache |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC supported by processor | No |
Litografia processore | 14 nm |
Maximum internal memory supported by processor | 32 GB |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 GB/s |
Memory channels supported by processor | Dual |
Memory clock speeds supported by processor | 1600,1866,2133 MHz |
Memory types supported by processor | DDR3L,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Socket processore | BGA 1356 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Conflict Free processor | Si |
Bus type | OPI |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
Stepping | H0 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Codice del processore | SR2ZU |
Processore | i3-10110U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Core i3-10xxx |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Velocità Max Turbo | 4.1 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Velocità processore | 2.1 GHz |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Inclinazione | -5 - 15 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso incluso imballo | 6460 g |
Profondità | 169.96 mm |
Altezza | 399.96 mm |
Larghezza | 538.44 mm |
Peso | 4442 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 % |
Umidità | 0 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | Not supported |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | No |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Guida rapida | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Display staccabile | No |
Modalità autonomia | No |
Grafica | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
On-board graphics adapter ID | 0x5916 |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel Insider | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Processor package size | 42 x 24 mm |
Embedded options available | No |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor ARK ID | 95443 |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Response Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Wireless Display Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |