Disponibilità: 2
MONITOR LENOVO C27-30 62AAKAT6IT 27" FHD TN/FHD/HDMI,VGA
Riferimento: 91692
Design | |
---|---|
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Prestazione | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Tipo di case | Tower |
Volume | 20 L |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel B560 |
Sistema audio | High Definition Audio |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Si |
Protezione password | BIOS,HDD,User |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Controller LAN | Intel WGI219V |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Processore | |
Cache processore | 16 MB |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Core i7-11xxx |
Processore | i7-11700 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Velocità Max Turbo | 4.9 GHz |
Velocità processore | 2.5 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Line-in | Si |
Line-out | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Porte seriali | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 380 mm |
Altezza | 355 mm |
Larghezza | 160 mm |
Peso | 7000 g |
Gestione energetica | |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Alimentazione | 200 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 750 |