Disponibilità: 3
NB LENOVO ThinkPad E14 Gen2 20TA00M1IX 14" i7-1165G7 8GB SSD512GB W11P - Premier Support
Riferimento: 91396
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Performance | |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
HP Support Assistant | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Home |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Processore | |
Processor cache type | L3 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Litografia processore | 14 nm |
Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 45.8 GB/s |
Memory clock speeds supported by processor | 2933 MHz |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Socket processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Produttore processore | Intel |
Processore | i7-10700 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i7-10xxx |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Velocità Max Turbo | 4.8 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Velocità processore | 2.9 GHz |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Slot memoria | 1 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 414 mm |
Larghezza imballo | 595 mm |
Peso incluso imballo | 9780 g |
Profondità imballo | 245 mm |
Depth (without stand) | 482.8 mm |
Larghezza (senza supporto) | 488.7 mm |
Altezza (senza supporto) | 201.5 mm |
Peso (senza supporto) | 6760 g |
Altezza (con supporto) | 201.5 mm |
Larghezza (con supporto) | 488.7 mm |
Profondità (con supporto) | 482.8 mm |
Peso (con supporto) | 6760 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Fotocamera integrata | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipo tastiera | USB |
Dimensioni schermo | 54.6 cm |
Grafica | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1200 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter ID | 0x9BC5 |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
OS Guard | Si |
Scalabilità | 1S |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
Embedded options available | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor ARK ID | 199316 |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |