Disponibilità: 3
MONITOR AOC LED 23.8'' Wide 24B2XDAM VA 1920x1080 4ms 250cd/mq 3.000:1 (20.000.000:1) 2x2W MM VGA HDMI DVI
Riferimento: 91085
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Silver |
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Nome del colore | Raven Black |
Prestazione | |
Password utente HDD | Si |
Performance | |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processore | |
TDP-down configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1.3 MHz |
Produttore processore | Intel |
Processore | i5-10400T |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Core i5-10xxx |
Velocità Max Turbo | 3.6 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Velocità processore | 2 GHz |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | WVA |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC233 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Depth (without stand) | 59.7 mm |
Larghezza (senza supporto) | 490 mm |
Altezza (senza supporto) | 307 mm |
Peso (senza supporto) | 4500 g |
Altezza (con supporto) | 420 mm |
Larghezza (con supporto) | 490 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Peso (con supporto) | 6200 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lettore di schede integrato | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo di videocamera HD | HD |
Fotocamera integrata | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |