Disponibilità: 2
MONITOR AOC LED 23.8'' Wide 24B2XH IPS 0,2745 1920x1080 7ms 250cd/mq 1.000:1 Mega Infinity OCR VGA HDMI VESA
Riferimento: 89890
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Posizionamento supportato | Vertical |
Tipo di case | Tower |
Volume | 15 L |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel B360 |
Tipo di prodotto | PC |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Processore | i7-9700 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i7-9xxx |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 4.7 GHz |
Velocità processore | 3 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2666 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Non-ECC | Si |
Slot memoria | 4x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Quantità driver ottici | 1 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Porte seriali | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 270.5 mm |
Altezza | 360 mm |
Larghezza | 150 mm |
Peso | 6900 g |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 180 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Number of storage drives installed | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Numero di SSD installati | 1 |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | ErP Lot 3, TCO |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Software | Lenovo Vantage Microsoft Office preloaded purchase a product key to activate Cyberlink PowerDVD (only for models with DVD / DVD±RW) Cyberlink Power2GO (only for models with DVD±RW) |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |