Disponibilità: 1
MONITOR MSI LED 27" Wide PRO MP271A E2 IPS 1920X1080 120HZ 1ms 300cd/mq 1500:1 2x2W MM VGA HDMI DP
Riferimento: 62953
| Connettività | |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 2600 |
| Altezza (senza supporto) | 318,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 538,8 |
| Profondità (senza supporto) | 39,3 |
| Peso (senza supporto) | 2280 |
| Altezza (con supporto) | 424,4 |
| Profondità (con supporto) | 185 |
| Larghezza (con supporto) | 538,8 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Profondità colore | 6 |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 110 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | -5 - 25 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |