Disponibilità: 1
MONITOR PHILIPS LED 23.8" Wide 241V8L/00 VA 1920x1080 Full HD 4ms 250cd/m² 3.000:1 Mega Infinity DCR VGA HDMI
Riferimento: 62752
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 19,9 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 10,78 |
Capacità della batteria | 60 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Nome del colore | Luna Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 224 |
Altezza (anteriore) | 16.9 |
Altezza (posteriore) | 18.5 |
Larghezza | 313 |
Peso | 1640 |
Display | |
Superficie display | Lucida |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 |
Massima potenza turbo | 57 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |