Disponibilità: 3
MONITOR AOC LED 23.8" Wide 24E3QAF IPS 1920x1080 4ms 300cd/mq 1.000:1 2x2W MM Reg. in H PIVOT VGA DVI HDMI DP
Riferimento: 62588
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 420 |
Larghezza imballo | 620 |
Profondità imballo | 187 |
Peso incluso imballo | 9500 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero/rosso |
Nome del colore | Raven Black |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6000 |
Altezza (senza supporto) | 367,6 |
Larghezza (senza supporto) | 539,8 |
Profondità (senza supporto) | 72,8 |
Peso (senza supporto) | 3700 |
Altezza (con supporto) | 539,6 |
Profondità (con supporto) | 207,6 |
Larghezza (con supporto) | 539,8 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 46 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 99 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.4 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 155 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23,5 |
Pivot angle | -5 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Esterno |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 14 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 34 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Microfono incorporato | Sì |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sistema operativo compatibile | Windows 10 Windows 11 |