Disponibilità: 2
ALL IN ONE LENOVO Neo 50a-24 12SD0010IX 23,8" i7-13620H 16GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P
Riferimento: 59146
Condizioni ambientali | |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 |
Umidità | 5 - 93 |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
AC (power) in | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 1 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 93 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | status |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 23 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 35 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
VESA Adaptive Sync support | Sì |