Disponibilità: 1
ALL IN ONE ASUS Expertcenter E5 E5402WHAK-BA068X Bianco 23.8" i7-11700B 16GB SSD512GB NO DVD Tastiera Mouse W11P
Riferimento: 57320
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Aluminium |
Tipo di prodotto | Notebook |
Market positioning | Home |
Nome del colore | Pine Grey |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Modulo Intel® Optane™ Memory installato | Si |
Capacità del modulo di memoria Intel® Optane™ | 32 GB |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Configurable TDP-down | 12 W |
Configurable TDP-down frequency | 1.2 MHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2.8 GHz |
Processore | i7-1165G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i7-11xxx |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4.7 GHz |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 100 % |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 14 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | IPS |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Tecnologia Thunderbolt | Si |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 208 mm |
Altezza | 13.9 mm |
Larghezza | 319 mm |
Peso | 1170 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3.25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Windows Hello | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 67 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Idle States | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |