- Nuovo
Disponibilità: 1
MONITOR MSI LED 23.8" Wide PRO MP241 IPS 1920X1080 7ms 1000:1 VGA HDMI
Riferimento: 55347
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Silver |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 620 mm |
Larghezza imballo | 423 mm |
Profondità imballo | 149 mm |
Peso incluso imballo | 8100 g |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C |
Stand incluso | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 123 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 526.85 mm |
Dot Pitch | 0.2058 x 0.2058 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.35 mm |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | WQHD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6180 g |
Altezza (con supporto) | 570 mm |
Profondità | 44.6 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Larghezza (con supporto) | 539.8 mm |
Altezza | 325.7 mm |
Larghezza | 539.8 mm |
Peso | 3850 g |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 24.1 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 23 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 53.37 kWh |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 8 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico (max) | 120 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |