Disponibilità: 1
MONITOR AOC LED 21.5" Wide E2270SWHN 0,248 1920x1080 5ms 200cd/mq 700:1(20.000.000:1) VGA HDMI VESA Black
Riferimento: 53768
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 450 mm |
Larghezza imballo | 160 mm |
Profondità imballo | 706 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 7800 g |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Gamma di colori | 99 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
Dimensioni schermo | 25 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 535.45 mm |
Dot Pitch | 0.2789 x 2823 mm |
Dimensione visibile, verticale | 338.76 mm |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | WUXGA |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | USB 3.1 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Quantitò di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | Si |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5500 g |
Altezza (con supporto) | 399.5 mm |
Profondità | 43 mm |
Profondità (con supporto) | 260.4 mm |
Larghezza (con supporto) | 548.7 mm |
Altezza | 369.1 mm |
Larghezza | 548.7 mm |
Peso | 3580 g |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 22.2 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 30 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 63.12 kWh |
Consumo energetico (max) | 150 W |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Interruttore integrato | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 110 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |