- Nuovo
Disponibilità: 1
NB ASUS Zenbook Copilot+PC UX3405CA-PZ438W 14" OLED INTEL CORE ULTRA 7 255H 16GB ON BOARD SSD1TB W11
Riferimento: 28745
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 55 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 103 |
Larghezza imballo | 598 |
Profondità imballo | 390 |
Peso incluso imballo | 3880 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 2710 |
Altezza (senza supporto) | 318,5 |
Larghezza (senza supporto) | 537,5 |
Profondità (senza supporto) | 40,6 |
Altezza (con supporto) | 103 |
Profondità (con supporto) | 390 |
Larghezza (con supporto) | 598 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 280 |
Profondità colore | 8 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Tempo di risposta | 5 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 15 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
Tipo alimentazione | Esterno |
Corrente ingresso | 3 |
Consumi (modalità spento) | 0,17 |
Consumi | 14,4 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,22 |
Consumo energetico (max) | 36 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |