Disponibilità: 3
MONITOR PHILIPS LED 23.8" Wide 241V8LA/00 VA 1920x1080 Full HD 4ms 250cd/m² 3.000:1 Mega Infinity DCR 2x2W MM VGA HDMI
Riferimento: 28729
Altre caratteristiche | |
---|---|
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
SmartImage | SmartImage game |
Modalità LowBlue | Sì |
Modalità EasyRead | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 370 |
Larghezza imballo | 610 |
Profondità imballo | 124 |
Peso incluso imballo | 4680 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 2920 |
Altezza (senza supporto) | 316 |
Larghezza (senza supporto) | 542 |
Profondità (senza supporto) | 45 |
Peso (senza supporto) | 2570 |
Altezza (con supporto) | 417 |
Profondità (con supporto) | 180 |
Larghezza (con supporto) | 542 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 1 |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 92,56 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 60 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Tipo alimentazione | Esterno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 14,5 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X Windows 11 / 10 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | BSMI, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, TUV, VCCI |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non contiene | BFR, Mercurio, PVC |