Disponibilità: 1
NB LENOVO ThinkBook 14 Gen7 21MR0049IX 14.0" 300Nits ULT5-125U 16GB SSD512GB W11P
Riferimento: 28596
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posizionamento di mercato | Home |
Certificazione | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, EAEU RoHS, CU-EAC, CE Mark |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 446 mm |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 123 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 5550 g |
Cavi inclusi | HDMI,AC |
Stand incluso | Si |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 82 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 mm |
Dot Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
Dimensione visibile, verticale | 336.3 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Porta DVI | No |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3960 g |
Altezza (senza supporto) | 363 mm |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
Profondità (senza supporto) | 45 mm |
Peso (senza supporto) | 3500 g |
Altezza (con supporto) | 456 mm |
Profondità (con supporto) | 231 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 23.3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Altre caratteristiche | |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Manuale dell'utente | Si |