Disponibilità: 1
MONITOR YASHI 27'' Wide YZ2711 IPS Pioneer Slim 1920x1080 1ms 350cd/m² 1000:1 2x4W MM VGA HDMI VESA TYPE-C WHITE
Riferimento: 28551
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posizionamento di mercato | Home |
Certificazione | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Subwoofer incorporato | No |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 440 mm |
Larghezza imballo | 565 mm |
Profondità imballo | 111 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 3880 g |
Display | |
Superficie display | Gloss |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 102 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 200 cd/m² |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 476.6 mm |
Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
Dimensione visibile, verticale | 268.1 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 2610 g |
Altezza (con supporto) | 376 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Larghezza (con supporto) | 492 mm |
Altezza | 295 mm |
Larghezza | 492 mm |
Peso | 2230 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 13.3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Indicatori LED | Si |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |