Disponibilità: 3
PC LENOVO M70t Gen5 12U60001IX TOWER i5-14400 16GB SSD512GB W11P
Riferimento: 28476
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Certificazione | RoHS, CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 50000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 452 mm |
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 134 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 6090 g |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 82 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 mm |
Dot Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
Dimensione visibile, verticale | 336.31 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Sync H/V separato | Si |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 68.6 cm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4500 g |
Altezza (con supporto) | 453 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Altezza | 367 mm |
Larghezza | 612 mm |
Peso prodotto con supporto | 4500 g |
Peso | 4040 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 15.4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Consumo energetico (medio) | 23 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Umidità relativa | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | RoHS, CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),VGA |
Manuale dell'utente | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Tipologia display | LED |
Senza sfarfallio | Si |