Disponibilità: 1
MONITOR AOC LED 27" Wide 27B2DM VA 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.000:1(20.000.000:1) VGA DVI HDMI Black
Riferimento: 28470
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posizionamento di mercato | Home |
Certificazione | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. ? blue light cut-off |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Silver |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 452 mm |
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 134 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 6470 g |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),VGA |
Stand incluso | Si |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 82 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 mm |
Dot Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
Dimensione visibile, verticale | 336.31 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4500 g |
Altezza (con supporto) | 453 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Altezza | 367 mm |
Larghezza | 612 mm |
Peso | 4040 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 15.4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Interruttore On/Off | Si |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Manuale dell'utente | Si |