Disponibilità: 1
MONITOR PHILIPS LED 21.5" Wide 222V8LA/00 VA 1920x1080 4ms 250cd/mq 4000:1 (Mega Infinity DCR) 2x2W MM VGA HDMI DP
Riferimento: 28469
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
MTBF | 50000 h |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 452 mm |
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 134 mm |
Peso incluso imballo | 6070 g |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 82 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dot Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 68.6 cm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDCP | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Porta DVI | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 452 mm |
Larghezza imballo | 664 mm |
Peso incluso imballo | 6070 g |
Profondità imballo | 134 mm |
Peso (con supporto) | 4500 g |
Altezza (con supporto) | 453 mm |
Profondità | 45 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Altezza | 367 mm |
Larghezza | 612 mm |
Peso prodotto con supporto | 4500 g |
Peso | 4040 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 15.4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Umidità relativa | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Blocco cavo | No |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
VESA mounting | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Manuale dell'utente | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Senza sfarfallio | Si |