Disponibilità: 9
NB LENOVO V15 G3 82TT00G5IX 15.6" FHD i3-1215U 8GB SSD256GB W11P
Riferimento: 62458
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 5,5 |
Numero di celle | 3 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 241,3 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 362,9 |
Peso | 1780 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Panel type | TN |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-1255U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CB, CE, ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |