Disponibilità: 1
NB ASUS Y1511CUA-BQ354R 15,6" R7-5700U 8GB SSD512GB NO DVD W10P
Riferimento: 57632
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Iron grey |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Processore | N4020 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Celeron N |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 2.8 GHz |
Velocità processore | 1.1 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Panel type | TN |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Audio |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 1.5 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 251.5 mm |
Altezza | 19.9 mm |
Larghezza | 362.2 mm |
Peso | 1850 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italian |
Resistente all'acqua | Si |
Tastiera retroilluminata | No |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | No |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP lot3 |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 600 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 6 h |
Capacità della batteria | 35 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |