Disponibilità: 1
NB LENOVO IP 3 82H801D9IX 15,6" IPS i5-1135G7 8GB SSD512GB NO DVD W11 - ARTIC GREY
Riferimento: 57052
' |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del colore | Asteroid silver |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Software provided | HP Support Assistant HP Audio Switch HP Documentation HP Setup Integrated OOBE HP SSRM HP JumpStarts |
HP Support Assistant | Sì |
HP segment | Business |
HP JumpStart | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
HP Documentation | Sì |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Care Pack | Sì |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Miracast | Sì |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Processor cache type | L3 |
Processore | 5500U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4 GHz |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19.9 mm |
Larghezza | 358 mm |
Peso | 1740 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporti media | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express,NVMe |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Trial software | McAfee® LiveSafe™ 30 day trial Xerox® DocuShare® 30 day free trial offer |
Macchina fotografica | |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Altre caratteristiche | |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 39.6 cm |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Batteria | |
Peso della batteria | 190 g |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |