Disponibilità: 3
NB HP 250 G9 9M3J6AT i3-1215U 15,6" 8GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni PICK UP AND RETURN**
Riferimento: 50230
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Peso della batteria | 180 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 41 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Management tools | Touchpoint Customizer per il consumatore |
HP Security tools | TPM 2.0 Express VPN (prova gratuita di 30 giorni) McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni) gestore password LastPass |
HP Software provided | HP PC Hardware Diagnostics UEFI HP Audio Switch myHP HP Privacy Settings HP QuickDrop HP Smart Health HP Smart HP PC Hardware Diagnostics Windows |
HP Support Assistant | Sì |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 483 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del colore | Dark ash silver |
Nome del marchio originale | HP |
Anno di introduzione | 2023 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 358 |
Peso | 1740 |
Display | |
Tipologia HD | HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1366 x 768 |
Luminosità schermo | 250 |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Velocità memoria | 2933 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 4 |
RAM installata | 4 |
Non-ECC | Sì |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Processore | |
Cache processore | 4 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Processore | N4500 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 2 |
Velocità processore | 1,1 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | HP Connection Optimizer HP PC Hardware Diagnostics UEFI HP Support Assistant HP Audio Switch myHP HP Privacy Settings HP QuickDrop HP Smart Health HP Smart HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | 2% di plastica riciclata post-consumo basso contenuto di alogeni la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili imbottiture in plastica riciclata |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 128 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 128 |
Capacità totale hard disk | 128 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |