Disponibilità: 1
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L5510DW A4 48PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi Display 8.9cm
Riferimento: 61691
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 120 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6, B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 - 356 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 434 |
Larghezza imballo | 580 |
Profondità imballo | 517 |
Peso dell'imballo | 14100 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 399 |
Altezza | 319 |
Larghezza | 410 |
Peso | 11600 |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 490 |
Consumo di energia durante la stampa | 470 |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 |
Power consumption (ready) | 43 |
Consumi (modalità spento) | 0,08 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Prestazione | |
RAM installata | 256 |
Scansione | |
Scansione | Scansione mono |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, Network folder |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Stampa sicura | Sì |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |