Disponibilità: 1
MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASER PRO LJ-4102fdw A4 40PPM 250FF FAX DADF LAN USB WiFi
Riferimento: 47421
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità vassoio multifunzione | 1 |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 - 3500 |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | DL |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Connettività opzionale | Near Field Communication (NFC) |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Dimensione massima della copia | A4 |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 33 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 13710 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 3.5 |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 360 |
Altezza | 350 |
Larghezza | 415 |
Peso | 10540 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia durante la stampa | 550 |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 |
Power consumption (ready) | 50 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Velocità processore | 600 |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 |
Livello di pressione acustica (copia) | 54 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Scansione | |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 |
Area massima di scansione | 216 x 356 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, PC |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 600 |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |