Disponibilità: 2
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER M7310DW A4 33ppm 512MB 250FF DUPLEX DADF Single Pass LAN USB WiFi
Riferimento: 41186
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Capacità massima di inserimento | 900 |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 - 4000 |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8 |
Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,3 |
Massimo numero di copie | 9999 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 490 |
Larghezza imballo | 497 |
Profondità imballo | 398 |
Peso dell'imballo | 15500 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 390 |
Altezza | 323 |
Larghezza | 420 |
Peso | 12600 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia durante la stampa | 510 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 |
Power consumption (ready) | 7,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,06 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Performance | |
Velocità processore | 1200 |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo mobile supportato | Android |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di scansione (a colori) | 20 |
Scan speed (black) | 29 |
Formati testo supportati | |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile compatibile con accessori per l'accessibilità contiene plastica riciclata post-consumo |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |