Disponibilità: 1
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L5510DW A4 48PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi Display 8.9cm
Riferimento: 41169
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey,White |
Dimensioni schermo | 1.6 " |
Display a colori | No |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Buttons |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Copia | |
Copia | Mono copying |
Copia duplex | No |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black |
Funzione duplex | |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Invio digitale | No |
Segmento HP | Home,Home office |
Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 409 mm |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Peso dell'imballo | 12450 g |
Capacità di input & output | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Connettività | |
Connettore USB | USB Type-A |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 308 mm |
Altezza | 294.4 mm |
Larghezza | 418 mm |
Peso | 9500 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa | Mono printing |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | E-mail,Image,USB |
Scansione fronte/retro | No |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 19 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 10 ppm |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 29 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 453 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.256 kWh/SETTIMANA |
Power consumption (ready) | 3.3 W |
Consumi (modalità spento) | 0.04 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Rough paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Massime dimensioni di stampa | 100 x 150 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |