Disponibilità: 1
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS3550i Black A4 7.7/4IPM USB WiFi
Riferimento: 60843
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Display incorporato | Si |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Copia | |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | Si |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 493 mm |
Larghezza imballo | 681 mm |
Profondità imballo | 561 mm |
Peso dell'imballo | 27500 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 477 mm |
Altezza | 375 mm |
Larghezza | 576 mm |
Peso | 24000 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4.6 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Scansione fronte/retro | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
Fax | |
Fax | Colour faxing |
Fax duplex | Si |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 31 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.9 W |
Power consumption (ready) | 6 W |
Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |