Disponibilità: 1
MULTIFUNZIONE EPSON Workforce WF-2930DWF A4 4INK 33/18PPM 100FF DUPLEX LCD FAX ADF WiFi USB2.0 Epson Connect
Riferimento: 27891
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 30 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 |
Altezza | 231 |
Larghezza | 375 |
Peso | 6400 |
Fax | |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Riselezione automatica | Sì |
Memoria fax | 100 |
Velocità di trasmissione fax | 3 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 12 |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
Power consumption (ready) | 5,4 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CID |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |