Disponibilità: 1
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6955DW A3 30ipm 250+250+100FF FAX DADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi LCD 8.8cm
Riferimento: 26498
Altre caratteristiche | |
---|---|
PictBridge | Sì |
Capacità di input & output | |
Capacità massima di inserimento | 100 |
Caratteristiche | |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida, T-shirt Transfer |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | USB, LAN senza fili |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print 9 Quick Menu Easy-WebPrint EX (download) |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Massimo numero di copie | 21 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 304 |
Altezza | 152 |
Larghezza | 449 |
Peso | 5400 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 16 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Consumi (modalità stand-by) | 1,4 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Livello di potenza acustica (standby) | 43,5 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Spazio minimo Hard Disk | 3100 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
Input colour depth | 48 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 9,9 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 5,7 |
Stampa fronte/retro | Auto |