Disponibilità: 1
ACCESS POINT WIRELESS ZYXEL NWA130BE Wi-Fi7 DUAL RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 11Gbps ANT.INTEGR 2P LAN 2.5G SUPP POE(24W)
Riferimento: 44967
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Indicatori LED | Si |
| Installazione | Table |
| Tasto reset | Si |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Sicurezza WPS Push Button | Si |
| Interruttore On/Off | Si |
| Prestazione | |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| Caratteristiche | |
| 2.4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Banda di frequenza | 2.4 - 5 GHz |
| Sensibilità ricevitore | 5 GHz: , 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm , 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm , 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm , 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm , , 2.4 GHz: , 11g 54Mbps: -78 dBm , 11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm , 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Velocità massima di trasferimento dati | 867 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Potenza di trasmissione (CE) | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) dBm |
| Potenza di trasmissione (FCC) | <30dBm(2.4GHz&5GHz) dBm |
| Adatto alle funzioni della modalità AP | Wireless distribution system (WDS) |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 69 mm |
| Larghezza imballo | 400 mm |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
| Peso dell'imballo | 860 g |
| Tipo di imballo | Box |
| Profondità imballo | 255 mm |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| DC-in jack | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 145.5 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Larghezza | 225 mm |
| Gestione energetica | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Corrente ingresso | 1.5 A |
| Voltaggio di ingresso | 12 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 40 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 90 °C |
| Protocolli | |
| Client DHCP | Si |
| Server DHCP | Si |
| Sicurezza | |
| Caratteristiche Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Identificazione del tipo di dispositivo | Opzioni DHCP |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Caratteristiche di gestione | |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Gestione web-based | Si |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | External |
| Qualità dell'antenna | 4 |