Disponibilità: 1
WIRELESS ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 U6-LR LONG-RANGE 3000 MBIT/S, 600 MBIT/S, 2400 MBIT/S, 10,100,1000 MBIT/S, 300 UTENTI
Riferimento: 44930
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Indicatori LED | LAN,Power,Status,WAN,WLAN |
Installazione | Wall |
Tasto reset | Si |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Banda di frequenza | 2.4 - 5 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Velocità massima di trasferimento dati | 1200 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Isolamento wireless | Si |
MIMO | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Selezione automatica dei canali | Si |
Rate limiting | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Supporto controllo flusso | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Full duplex | Si |
Dati su imballaggio | |
Guida rapida | Si |
Kit di montaggio | Si |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Tipo di imballo | Box |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 20 mm |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 143 mm |
Gestione energetica | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Consumi | 24.4 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Umidità | 5 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Protocolli | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Sicurezza | |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Si |
Funzione IGMP snooping | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Caratteristiche di gestione | |
Syslog | Si |
Gestione web-based | Si |
Antenna | |
Tipo di antenna | Internal |
Qualità dell'antenna | 2 |
Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |